La Ley 11/2023, de 8 de mayo, de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales; y por la que se modifica la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos, crea el registro de la propiedad electrónico estableciendo en el apartado 6 de la disposición final decimoctava que «los artículos 35, 36 y 38 de aquella entrarán en vigor al año de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”».
Por su parte, la disposición adicional quinta de la misma ley establece que:
«Disposición adicional quinta. Calendario de implantación de las previsiones referidas en esta ley a los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.
Los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles deberán adecuarse a lo establecido en los artículos 35, 36 y 38 dentro del año previsto en el apartado 6 de la disposición final decimoctava para la entrada en vigor de los mencionados artículos.
El Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España presentará, para su aprobación por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, un calendario de implantación de las previsiones de esta ley que no exceda los límites temporales establecidos en la disposición final decimoctava. Dicho calendario, una vez aprobado por la citada Dirección General, será de obligado cumplimiento para todos los registradores.»
Si bien la disposición final decimoctava se refiere a los artículos 35, 36 y 38 cabe deducir que la disposición adicional quinta se refiere principalmente –aunque no exclusivamente– al contenido del artículo 36, que es el que verdaderamente tiene un impacto significativo en las aplicaciones informáticas de gestión registral y en la distribución y puesta en producción en cada registro de aquellas. De la interpretación conjunta de ambas disposiciones debe colegirse necesariamente que el calendario de implantación al que se refiere la disposición adicional quinta está subsumido en el año de vacatio legis.
La interpretación conjunta de los preceptos debe ser favorable a la aplicación práctica de aquellos, evitando interpretaciones que pudieran dejar sin efecto alguno de ellos y, bajo ese prisma, debe conjugarse una normativa que no ha entrado en vigor con la necesidad de determinar un calendario de preparación o adecuación de los Registros a sus previsiones. Para ello, deben diferenciarse aquellas previsiones de la ley que pueden anticiparse a su entrada en vigor en la medida en que se refieren a aspectos esencialmente técnicos o tecnológicos que no interfieren en el procedimiento registral ni en la validez de sus pronunciamientos, de aquellas otras que pueden impactar en la validez jurídica de los asientos registrales y que no podrán en ningún caso imponerse antes de la entrada en vigor de la ley. Los primeros aspectos puramente tecnológicos, compatibles con la regulación actualmente en vigor no solamente pueden adelantarse, sino que su anticipación facilitará el cambio sustancial que supondrá la entrada en vigor de los aspectos jurídicos de la ley. La realidad de nuestros registros demuestra que en, muchos de ellos, estas cuestiones tecnológicas ya están siendo aplicadas sin ningún problema y sin que tengan incidencia en el normal funcionamiento de las oficinas con arreglo al modelo actual. A estos aspectos tecnológicos debe circunscribirse el calendario de implantación que permita a los registros adecuarse a lo establecido en la ley, pero sin violentar aspectos sustantivos de la regulación.
El artículo 36 de la Ley 11/2023, de 8 de mayo, modifica una serie de artículos de la Ley Hipotecaria en muy distintos aspectos y diferentes ámbitos pero que pueden sistematizarse fundamentalmente en tres: los de ámbito puramente procedimental; los de ámbito completamente tecnológico, y los mixtos, que participan de ambas categorías. Esta distinción es determinante puesto que los de ámbito procedimental y los mixtos no podrán aplicarse sino en el mismo momento de la entrada en vigor de la ley dada su trascendencia desde el punto de vista de validez de los asientos y pronunciamientos registrales, sin embargo, los que son esencialmente tecnológicos –compatibles con la regulación actual– pueden anticiparse en el marco del calendario de implantación a que se refiere el párrafo segundo de la disposición adicional antes citada.
Siguiendo el anterior esquema debemos distinguir entre:
a) Los aspectos procedimentales de la reforma, tales como:
1. Las reglas de la calificación sustitutoria del artículo 19 bis.
2. El artículo 244 sobre inscripciones extensas y concisas.
3. El artículo 245 sobre iniciación del procedimiento registral.
4. El tercer párrafo del apartado 1 y los apartados 2 y 3 del artículo 246.
5. El artículo 247 sobre presentación en oficina distinta de la competente.
6. El artículo 248 sobre hora de presentación.
7. El artículo 250 sobre retirada de títulos, prórroga del asiento de presentación y desistimiento.
8. El artículo 251, salvo el tercer párrafo del apartado 2 referido a la nueva numeración de los asientos del Libro de Entrada.
9. El artículo 252, sobre forma de presentación.
b) Aspectos tecnológicos de la reforma que pueden anticiparse a la entrada en vigor de la nueva normativa por no ser incompatibles con la actualmente en vigor y que pueden comprenderse en el calendario de implantación que debe aprobar este centro directivo para que sea aplicado dentro del año anterior a la entrada en vigor y que son:
1. Los apartados 2 y 9 del artículo 222.
2. Guía técnica en materia de seguridad y protocolo de replicación del artículo 239.
3. Firma electrónica de los asientos, el repositorio con información actualizada y estructura y firma de los asientos del artículo 241.
4. Los campos que debe determinar el Colegio de Registradores y aprobados este centro directivo que deben obligatoriamente ser cumplimentados a que se refiere el artículo 242.
5. La obligatoria digitalización de los documentos en papel del artículo 252.
c) Aspectos tecnológicos de la reforma que no pueden anticiparse a la entrada en vigor de la ley y que, por tanto, no pueden ser objeto del calendario de implantación previo que mediante esta resolución se establece y dentro de esta clase podemos enumerar:
1. La Certificación de Despacho y las de la nueva situación registral vigente tras el despacho del artículo 19 bis. Estas certificaciones están vinculadas al nuevo folio real electrónico.
2. El artículo 238. Creación y visualización del folio real electrónico. Eliminación del soporte papel.
3. La sede electrónica del artículo 240.
4. La base de datos auxiliar como fuente del contenido esencial de los asientos registrales del artículo 242 y sus elementos de bloqueo.
5. El artículo 243 sobre contenido y estructura del folio real electrónico.
6. El Libro Diario en soporte y formato electrónico de dos primeros párrafos del apartado 1 del artículo 246.
7. El artículo 249, puesto que es un procedimiento solo aplicable para cuando esté en funcionamiento el Libro Diario en formato y soporte electrónico.
8. El tercer párrafo del apartado 2 del artículo 251, sobre la nueva numeración de los asientos del Libro de Entrada.
Los aspectos de la reforma enunciados en la letra b) no son incompatibles con la regulación actualmente en vigor, son importantes a la hora de anticipar y favorecer la mejor aplicación de la nueva normativa en el momento de la entrada en vigor e incluso se están ya aplicando en numerosos registros con normalidad y, por tanto, deben incluirse en el calendario de implantación previsto en la disposición adicional quinta de la Ley 11/2023, de 8 de mayo. No obstante, se considera igualmente conveniente establecer dos fases sucesivas de implantación en los registros a los efectos de facilitar igualmente a estos la necesaria adaptación.
Por otra parte, también han de ser tenidos en cuenta otros aspectos de la regulación registral que también han sido modificados por la citada Ley 11/2023, de 8 de mayo, fundamentalmente los referentes a la modificación de la Ley 24/2001 y el Código de Comercio y cuya adecuación puede hacer necesarios los correspondientes pilotajes.
Igualmente, debe tenerse en cuenta la necesidad de un periodo de adaptación del funcionamiento de las oficinas registrales tanto en el momento de implantación previa de los aspectos tecnológicos como una vez entre en vigor la Ley 11/2023, de 8 de mayo, lo que hace conveniente ampliar los plazos de calificación y despacho en esos momentos.
Por tanto, a la vista de la propuesta realizada por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, en aplicación de lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley 11/2023, de 8 de mayo, así como vista la Resolución-Circular de 13 de abril de 2015 de la Dirección General de los Registros y del Notariado; el artículo 18, párrafo segundo, de la Ley Hipotecaria; artículo 260 de la Ley Hipotecaria, y el artículo 7.1.g) y h) del Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia,
Esta Dirección General resuelve:
Primero.
Aprobar, a propuesta del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, el calendario de implantación previsto en la disposición adicional quinta de la Ley 11/2023, de 8 de mayo, en relación con los aspectos tecnológicos de la nueva regulación hipotecaria introducidos por la citada ley y no incompatibles con la actualmente vigente, conforme a las siguientes reglas:
I. La implantación se realizará en dos fases:
a) Fase A. Que implicará la firma electrónica de todos los asientos y documentos registrales conforme al nuevo artículo 241 de la Ley Hipotecaria. Una vez firmados electrónicamente los asientos, deberán imprimirse en los libros registrales en soporte papel existentes en la actualidad. Esta obligatoriedad de la firma electrónica no es incompatible con la opción de las registradoras y registradores de firmar, además, de forma manual los documentos y asientos firmados electrónicamente.
b) Fase B. Que implicará la digitalización de todos los documentos presentados en soporte papel del nuevo artículo 252 de la Ley Hipotecaria, así como la creación del repositorio de archivos electrónicos con información actualizada del nuevo artículo 241 de la Ley Hipotecaria y la cumplimentación obligatoria de los campos que se determinarán por este centro directivo a que se refiere el nuevo artículo 242 de la Ley Hipotecaria.
II. El calendario de implantación para cada una de las fases será el siguiente:
a) Para la fase A, el determinado en el anexo I.
b) Para la fase B, el determinado en el anexo II.
III. El calendario de implantación y la entrada en vigor de la Ley 11/2023, de 8 de mayo, se realizará bajo las siguientes reglas:
a) El día en el que se aborde cada fase de implantación, así como el siguiente, tendrán la consideración de días inhábiles. A estos efectos el Colegio de Registradores comunicará, con al menos una semana de antelación, los registros que vayan a verse afectados por la implantación. La misma información deberá ofrecerse en la página web del Colegio de Registradores, y en cada uno de los registros en que se vaya a abordar cada fase de implantación.
b) El inicio de cada fase de implantación en cada registro llevará consigo, respecto del mismo, la ampliación del plazo de calificación y despacho en treinta días hábiles durante el plazo de un mes a contar desde la fecha inicial de cada fase.
c) La entrada en vigor de la Ley 11/2023, de 8 de mayo, que tendrá lugar el 9 de mayo de 2024, llevará consigo la ampliación del plazo de calificación y despacho en treinta días hábiles por un periodo que alcanzará hasta el día 31 de julio de 2024, a contar desde el día 9 de mayo de 2024. Los días 9 y 10 de mayo de 2024 tendrán la consideración de días inhábiles a todos los efectos en todos los registros. A estos efectos el Colegio de Registradores comunicará, con al menos una semana de antelación, esta circunstancia, información que deberá ofrecerse en la página web del Colegio de Registradores y en cada uno de los registros.
d) La ampliación del plazo de calificación y despacho prevista en los apartados anteriores será aplicable a todos los documentos presentados y pendientes de despacho a la fecha de su entrada en vigor, siempre que a esa fecha no hubieran agotado su plazo ordinario, y a los que se presenten en el Libro Diario durante el periodo de vigencia de dicha prórroga.
e) A partir de la entrada en vigor de esta resolución y no obstante el cumplimiento obligatorio por parte de todas las oficinas registrales del calendario en ella establecido, las registradoras y los registradores que voluntariamente decidan anticipar sus actuaciones sobre las determinadas en el calendario aprobado podrán hacerlo en las mismas condiciones previstas anteriormente, siempre y cuando comuniquen su intención al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles con al menos una semana de antelación, y el colegio autorice esta anticipación.
IV. Se autoriza el pilotaje hasta en 25 oficinas de Registros de la Propiedad y Mercantiles de todas las funcionalidades previstas en la ley que supongan desarrollos tecnológicos, incluyendo el nuevo sistema diseñado para los Libros de Entrada y Diario, así como del nuevo sistema de videoconferencias y sistemas de identificación y firma electrónica resultantes de la modificación de la Ley 24/2001 y la adecuación de la publicidad mercantil derivada de la modificación del Código de Comercio y Reglamento de Registro Mercantil. No obstante, las oficinas-piloto vendrán obligadas a seguir imprimiendo los asientos registrales en los actuales libros de inscripciones hasta la entrada en vigor de la Ley 11/2023, de 8 de mayo.
Segundo.
La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Contra la presente resolución podrá interponer recurso de alzada ante la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 7 de julio de 2023.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.
ANEXO I
Fase A
Nombre registro | Decanato | Fecha prevista |
---|---|---|
CÁDIZ 1. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 02/10/2023 |
CÁDIZ 3. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 02/10/2023 |
CÁDIZ MERCANTIL. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 02/10/2023 |
CHIPIONA. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 02/10/2023 |
SAN ROQUE. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 02/10/2023 |
AGUILAR DE LA FRONTERA. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 02/10/2023 |
CABRA. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 02/10/2023 |
CASTRO DEL RÍO. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 02/10/2023 |
CÓRDOBA 1. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 02/10/2023 |
CÓRDOBA 2. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 02/10/2023 |
CÓRDOBA 3. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 02/10/2023 |
CÓRDOBA 4. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 02/10/2023 |
CÓRDOBA 5. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 02/10/2023 |
CÓRDOBA 6. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 02/10/2023 |
CÓRDOBA 7. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 02/10/2023 |
CÓRDOBA MERCANTIL. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 03/10/2023 |
FUENTE OBEJUNA. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 03/10/2023 |
HINOJOSA DEL DUQUE. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 03/10/2023 |
LUCENA 1. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 03/10/2023 |
LUCENA 2. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 03/10/2023 |
MONTILLA. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 03/10/2023 |
MONTORO. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 03/10/2023 |
PALMA DEL RÍO. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 03/10/2023 |
POSADAS. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 03/10/2023 |
POZOBLANCO. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 03/10/2023 |
PRIEGO. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 03/10/2023 |
RUTE. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 03/10/2023 |
ARACENA. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 03/10/2023 |
HUELVA BIENES MUEBLES. | ANDALUCIA OCCIDENTAL. | 03/10/2023 |
HUELVA MERCANTIL. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 04/10/2023 |
HUELVA 1. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 03/10/2023 |
HUELVA 2. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 04/10/2023 |
HUELVA 3. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 04/10/2023 |
LEPE. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 04/10/2023 |
PUNTA UMBRÍA. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 04/10/2023 |
VALVERDE DEL CAMINO. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 04/10/2023 |
ALCALÁ DE GUADAIRA 2. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 04/10/2023 |
CAZALLA DE LA SIERRA. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 04/10/2023 |
DOS HERMANAS 1. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 04/10/2023 |
DOS HERMANAS 2. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 04/10/2023 |
DOS HERMANAS 3. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 04/10/2023 |
ESTEPA. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 04/10/2023 |
LA RINCONADA. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 04/10/2023 |
LORA DEL RÍO. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 04/10/2023 |
MORÓN DE LA FRONTERA. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 05/10/2023 |
OSUNA. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 05/10/2023 |
SAN JUAN DE AZNALFARACHE. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 05/10/2023 |
SANLÚCAR LA MAYOR 1. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 05/10/2023 |
SANLÚCAR LA MAYOR 2. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 05/10/2023 |
SEVILLA 12. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 05/10/2023 |
SEVILLA 16. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 05/10/2023 |
SEVILLA 2. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 05/10/2023 |
SEVILLA 8. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 05/10/2023 |
SEVILLA 9. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 05/10/2023 |
SEVILLA MERCANTIL. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 05/10/2023 |
UTRERA 1. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 05/10/2023 |
UTRERA 2. | ANDALUCÍA OCCIDENTAL. | 05/10/2023 |
ADRA. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 06/10/2023 |
ALMERÍA 2. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 06/10/2023 |
ALMERÍA 4. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 06/10/2023 |
ALMERÍA 5. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 06/10/2023 |
ALMERÍA MERCANTIL. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 11/10/2023 |
CANJAYAR. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 06/10/2023 |
CUEVAS DE ALMANZORA. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 06/10/2023 |
GERGAL. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 06/10/2023 |
PURCHENA. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 06/10/2023 |
ROQUETAS DE MAR 1. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 06/10/2023 |
VÉLEZ RUBIO. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 06/10/2023 |
VERA. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 06/10/2023 |
CEUTA. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 06/10/2023 |
CEUTA BIENES MUEBLES. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 06/10/2023 |
CEUTA MERCANTIL. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 12/10/2023 |
ALBUÑOL. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 09/10/2023 |
ALHAMA DE GRANADA. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 09/10/2023 |
ARMILLA. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 09/10/2023 |
BAZA. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 09/10/2023 |
GRANADA 1. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 09/10/2023 |
GRANADA 5. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 09/10/2023 |
GRANADA 7. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 09/10/2023 |
GRANADA 9. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 09/10/2023 |
HUÉSCAR. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 09/10/2023 |
LA ZUBIA. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 09/10/2023 |
LOJA. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 09/10/2023 |
MONTEFRÍO. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 09/10/2023 |
MOTRIL 2 BUQUES. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 09/10/2023 |
ALCALÁ LA REAL. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 09/10/2023 |
ANDÚJAR. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 10/10/2023 |
BAEZA. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 10/10/2023 |
CAZORLA. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 10/10/2023 |
HUELMA. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 10/10/2023 |
JAÉN 1. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 10/10/2023 |
JAÉN 2. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 10/10/2023 |
JAÉN MERCANTIL. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 10/10/2023 |
LINARES. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 10/10/2023 |
ÚBEDA 1. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 10/10/2023 |
ÚBEDA 2. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 10/10/2023 |
VILLACARRILLO. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 10/10/2023 |
ANTEQUERA. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 10/10/2023 |
BENALMADENA 2. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 10/10/2023 |
CAMPILLOS. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 10/10/2023 |
FUENGIROLA 1. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 11/10/2023 |
FUENGIROLA 2. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 11/10/2023 |
MÁLAGA 13. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 11/10/2023 |
MÁLAGA 15. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 11/10/2023 |
MÁLAGA 4. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 11/10/2023 |
MÁLAGA 6. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 11/10/2023 |
MÁLAGA 8. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 11/10/2023 |
MÁLAGA 9. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 11/10/2023 |
MÁLAGA MERCANTIL. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 09/10/2023 |
MIJAS 1. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 11/10/2023 |
MIJAS 2. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 11/10/2023 |
RONDA. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 11/10/2023 |
TORROX. | ANDALUCÍA ORIENTAL. | 11/10/2023 |
HUESCA 1. | ARAGÓN. | 16/10/2023 |
HUESCA 2 Y MERCANTIL. | ARAGÓN. | 16/10/2023 |
HUESCA MERCANTIL. | ARAGÓN. | 16/10/2023 |
SABIÑANIGO. | ARAGÓN. | 16/10/2023 |
SARIÑENA. | ARAGÓN. | 16/10/2023 |
ALBARRACÍN. | ARAGÓN. | 16/10/2023 |
ALCAÑIZ. | ARAGÓN. | 16/10/2023 |
CASTELLOTE. | ARAGÓN. | 16/10/2023 |
HÍJAR. | ARAGÓN. | 16/10/2023 |
TERUEL. | ARAGÓN. | 16/10/2023 |
TERUEL BIENES MUEBLES. | ARAGÓN. | 16/10/2023 |
TERUEL MERCANTIL. | ARAGÓN. | 17/10/2023 |
BELCHITE. | ARAGÓN. | 16/10/2023 |
EJEA DE LOS CABALLEROS. | ARAGÓN. | 16/10/2023 |
LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA. | ARAGÓN. | 16/10/2023 |
PINA DE EBRO. | ARAGÓN. | 17/10/2023 |
TARAZONA. | ARAGÓN. | 17/10/2023 |
ZARAGOZA 1. | ARAGÓN. | 17/10/2023 |
ZARAGOZA 10. | ARAGÓN. | 17/10/2023 |
ZARAGOZA 12. | ARAGÓN. | 17/10/2023 |
ZARAGOZA 13. | ARAGÓN. | 17/10/2023 |
ZARAGOZA 4. | ARAGÓN. | 17/10/2023 |
ZARAGOZA 5. | ARAGÓN. | 17/10/2023 |
ZARAGOZA 7. | ARAGÓN. | 17/10/2023 |
ZARAGOZA 9. | ARAGÓN. | 17/10/2023 |
ASTURIAS MERCANTIL. | ASTURIAS. | 18/10/2023 |
AVILÉS 1. | ASTURIAS. | 18/10/2023 |
AVILÉS 2. | ASTURIAS. | 18/10/2023 |
CANGAS DE ONÍS. | ASTURIAS. | 18/10/2023 |
CASTROPOL. | ASTURIAS. | 18/10/2023 |
GIJÓN 1. | ASTURIAS. | 18/10/2023 |
GIJÓN 2. | ASTURIAS. | 18/10/2023 |
GIJÓN 3. | ASTURIAS. | 18/10/2023 |
GIJÓN 5. | ASTURIAS. | 18/10/2023 |
GIJÓN 6. | ASTURIAS. | 18/10/2023 |
INFIESTO. | ASTURIAS. | 18/10/2023 |
LLANES. | ASTURIAS. | 18/10/2023 |
LUARCA. | ASTURIAS. | 18/10/2023 |
MIERES. | ASTURIAS. | 18/10/2023 |
OVIEDO 2. | ASTURIAS. | 18/10/2023 |
OVIEDO 3. | ASTURIAS. | 18/10/2023 |
OVIEDO 4. | ASTURIAS. | 18/10/2023 |
OVIEDO 5. | ASTURIAS. | 18/10/2023 |
POLA DE LAVIANA. | ASTURIAS. | 18/10/2023 |
POLA DE LENA. | ASTURIAS. | 18/10/2023 |
POLA DE SIERO. | ASTURIAS. | 18/10/2023 |
PRAVIA-BELMONTE DE MIRANDA. | ASTURIAS. | 18/10/2023 |
VILLAVICIOSA. | ASTURIAS. | 18/10/2023 |
CALVIÀ 1. | BALEARES. | 19/10/2023 |
CALVIÀ 2. | BALEARES. | 19/10/2023 |
FELANITX 1. | BALEARES. | 19/10/2023 |
FELANITX 2. | BALEARES. | 19/10/2023 |
IBIZA 1 Y MERCANTIL. | BALEARES. | 19/10/2023 |
IBIZA 2. | BALEARES. | 19/10/2023 |
IBIZA 3. | BALEARES. | 19/10/2023 |
IBIZA 4. | BALEARES. | 19/10/2023 |
INCA 1. | BALEARES. | 19/10/2023 |
INCA 2. | BALEARES. | 19/10/2023 |
MANACOR 1. | BALEARES. | 19/10/2023 |
MANACOR 2. | BALEARES. | 19/10/2023 |
PALMA DE MALLORCA 1. | BALEARES. | 19/10/2023 |
PALMA DE MALLORCA 11. | BALEARES. | 20/10/2023 |
PALMA DE MALLORCA 3. | BALEARES. | 20/10/2023 |
PALMA DE MALLORCA 6. | BALEARES. | 20/10/2023 |
PALMA DE MALLORCA 8. | BALEARES. | 20/10/2023 |
PALMA DE MALLORCA 9. | BALEARES. | 20/10/2023 |
PALMA DE MALLORCA MERCANTIL. | BALEARES. | 19/10/2023 |
PETRA. | BALEARES. | 20/10/2023 |
POLLENSA. | BALEARES. | 19/10/2023 |
CORRALEJO. | CANARIAS (LAS PALMAS). | 20/10/2023 |
FUERTEVENTURA MERCANTIL. | CANARIAS (LAS PALMAS). | 23/10/2023 |
LAS PALMAS 1. | CANARIAS (LAS PALMAS). | 20/10/2023 |
LAS PALMAS 2. | CANARIAS (LAS PALMAS). | 20/10/2023 |
